Óptica
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Diseño | Reflector newtoniano; espejo primario parabólico |
| Apertura | 130 mm |
| Distancia focal | 650 mm |
| Relación focal | f/5 |
| Ocular 1 | 25 mm; 26× |
| Ocular 2 | 10 mm; 65× |
| Barlow | No incluida |
| Buscador | StarPointer de punto rojo |
| Tubo | Acero |
| Aumento máximo útil declarado | 307× |
| Aumento mínimo útil declarado | 19× |
| Magnitud estelar límite | 13,1 |
| Resolución Rayleigh | 1,07 segundos de arco |
| Resolución Dawes | 0,89 segundos de arco |
| Captación luminosa respecto al ojo humano | 345× |
| Obstrucción secundaria | 45 mm |
| Obstrucción por diámetro | 34 % |
| Obstrucción por área | 11 % |
| Recubrimientos | Aluminio y dióxido de silicio sobre espejos de vidrio |
| Longitud del tubo | 635 mm |
| Diámetro del tubo | 165 mm |
| Peso del tubo | 3,99 kg |
| Cola de milano | CG-5 |
Montura
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo | Altazimutal manual |
| Trípode | Aluminio |
| Altura máxima del conjunto | 1244,6 mm |
| Diámetro de patas | No especificado |
| Bandeja | Incluida |
| Peso del trípode | 4,17 kg |
| Desplazamiento | Manual |
| GPS | Del celular |
| Compatibilidad de cola de milano | CG-5 |
| Alimentación | Sin alimentación externa; celular cargado |
| Alineación | Aplicación StarSense Explorer |
| Software | StarSense Explorer, SkyPortal y Celestron Starry Night Basic Edition |
| Peso total | 8,16 kg |





